Bulletin du vendredi 25 avril 2025 - 06H50
Station | |
---|---|
Hauteur de neige | 0cm |
Dernière chute de neige | 23/03/2025 |
Neige fraîche | 5cm |
Qualité de neige | - |
Risque avalanche | NC |
Limite pluie / neige | m |
Altitude | |
---|---|
Hauteur de neige | 0cm |
Dernière chute de neige | 23/03/2025 |
Neige fraîche | 11cm |
Qualité de neige | - |
Risque avalanche | NC |
Limite pluie / neige | m |
Remontées
0 / 20 Remontées ouvertes
0 En prévision d'ouverture
Tapis roulant | 0 / 0 |
Télécabine | 0 / 0 |
Télémix | 0 / 0 |
Télésiège | 0 / 0 |
Télésiège débrayable | 0 / 0 |
Téléski | 0 / 0 |
État d'ouverture des pistes et remontées mécaniques
Ouverte
Fermée
En cours d'ouverture
Hors service